VİMER İHBAR HATTI
Denetim işlemleri hakkında bilgi talep eden vatandaşlarımızın ihbarlarını, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekmektedir.
- 17 Ağustos 2025, 15:07
- 1341
- 0
Denetim işlemleri hakkında bilgi talep eden vatandaşlarımızın ihbarlarını, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekmektedir.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 | 38 | -4 | 39 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10.KOCAELİSPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 |
| 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 34 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 16.ZECORNER KAYSERİSPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 |
| 17.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 5 | 7 | 17 | 20 | 43 | -23 | 22 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |
Yazarlarımız
-
- Eyyüp Özbay
- 06 Mayıs 2023, 13:41
-
- Demo Kullanıcı
- 02 Mayıs 2023, 19:15
-
- Zakir Albayrak
- 01 Mayıs 2023, 20:17
Editörün Seçimi
Kayseri Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!

Benzer Haberler
KTO’DAN AVRUPA’YA DİJİTAL TİCARET KÖPRÜSÜ
BAŞKAN GÜLSOY: “LOJİSTİK MERKEZ ORTA ANADOLU ÜRETİM HAVZASI’NA CAN SUYU OLACAKTIR”
Kayseri Ticaret Odası’ndan Avrupa’ya Açılan Yeni Adım: DigiConnect Projesi Başlıyor
BAŞKAN GÜLSOY DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
GÜLSOY : EKONOMİDE 'BEKLE-GÖR' DEĞİL, 'ÜRET VE DİREN' DÖNEMİNDEYİZ
EMEKLİ İKRAMİYE BEKLİYOR
GÜLSOY: "SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN FİYAT İSTİKRARI VE ÜRETİM DESTEĞİ ŞART"
7200 PRİM GÜNÜ MAYISTA NETLEŞECEKMİ